
Высоковольтный компрессор одноступенчатый Dali DL-40/8GA
Характеристики
| Модель | DL-40/8GA |
| Вид компрессора | винтовой |
| Производительность, л/мин | 40000 |
| Давление, бар | 8,5 |
| Тип привода | прямой |
| Ресивер | нет |
| Мощность, кВт | 220 |
| Тип двигателя | электрический |
| Рабочее напряжение | 6000-10000 В |
| Осушитель | нет |
| Тип смазки | масляный |
| Манометр | есть |
| Частотный преобразователь | нет |
| Тип охлаждения | воздушное |
| Страна происхождения | Китай |
| Длина, мм | 3430 |
| Ширина, мм | 1950 |
| Вес, кг | 4200 |
| Высота, мм | 2090 |
| Гарантия производителя | 36 месяцев |
Высоковольтный компрессор одноступенчатый Dali DL-46/8GA
Характеристики
| Модель | DL-46/8GA |
| Вид компрессора | винтовой |
| Производительность, л/мин | 46000 |
| Давление, бар | 8,5 |
| Тип привода | прямой |
| Ресивер | нет |
| Мощность, кВт | 250 |
| Тип двигателя | электрический |
| Рабочее напряжение | 6000-10000 В |
| Осушитель | нет |
| Тип смазки | масляный |
| Манометр | есть |
| Частотный преобразователь | нет |
| Тип охлаждения | воздушное |
| Страна происхождения | Китай |
| Длина, мм | 3430 |
| Ширина, мм | 1950 |
| Вес, кг | 4500 |
| Высота, мм | 2090 |
| Гарантия производителя | 36 месяцев |
Высоковольтный компрессор одноступенчатый Dali DL-58/8GA
Характеристики
| Модель | DL-58/8GA |
| Вид компрессора | винтовой |
| Производительность, л/мин | 58000 |
| Давление, бар | 8,5 |
| Тип привода | прямой |
| Ресивер | нет |
| Мощность, кВт | 315 |
| Тип двигателя | электрический |
| Рабочее напряжение | 6000-10000 В |
| Осушитель | нет |
| Тип смазки | масляный |
| Манометр | есть |
| Частотный преобразователь | нет |
| Тип охлаждения | воздушное |
| Страна происхождения | Китай |
| Длина, мм | 3430 |
| Ширина, мм | 1950 |
| Вес, кг | 4500 |
| Высота, мм | 2090 |
| Гарантия производителя | 36 месяцев |
Высоковольтный компрессор одноступенчатый Dali DL-66/8GA
Характеристики
| Модель | DL-66/8GA |
| Вид компрессора | винтовой |
| Производительность, л/мин | 66000 |
| Давление, бар | 8,5 |
| Тип привода | прямой |
| Ресивер | нет |
| Мощность, кВт | 355 |
| Тип двигателя | электрический |
| Рабочее напряжение | 6000-10000 В |
| Осушитель | нет |
| Тип смазки | масляный |
| Манометр | есть |
| Частотный преобразователь | нет |
| Тип охлаждения | воздушное |
| Страна происхождения | Китай |
| Длина, мм | 4200 |
| Ширина, мм | 2200 |
| Вес, кг | 5500 |
| Высота, мм | 2210 |
| Гарантия производителя | 36 месяцев |
Высоковольтный компрессор двухступенчатый Dali EN 45/8II
Характеристики
| Модель | EN 45/8Ⅱ |
| Вид компрессора | винтовой |
| Производительность, л/мин | 45000 |
| Давление, бар | 8,5 |
| Тип привода | прямой |
| Ресивер | нет |
| Мощность, кВт | 220 |
| Тип двигателя | электрический |
| Рабочее напряжение | 6000-10000 В |
| Осушитель | нет |
| Тип смазки | масляный |
| Манометр | есть |
| Частотный преобразователь | нет |
| Тип охлаждения | воздушное |
| Страна происхождения | Китай |
| Длина, мм | 3660 |
| Ширина, мм | 2060 |
| Вес, кг | 6550 |
| Высота, мм | 2280 |
| Гарантия производителя | 36 месяце |
Высоковольтный компрессор двухступенчатый Dali EN 54/8II
Характеристики
| Модель | EN 54/8Ⅱ |
| Вид компрессора | винтовой |
| Производительность, л/мин | 54000 |
| Давление, бар | 8,5 |
| Тип привода | прямой |
| Ресивер | нет |
| Мощность, кВт | 250 |
| Тип двигателя | электрический |
| Рабочее напряжение | 6000-10000 В |
| Осушитель | нет |
| Тип смазки | масляный |
| Манометр | есть |
| Частотный преобразователь | нет |
| Тип охлаждения | воздушное |
| Страна происхождения | Китай |
| Длина, мм | 3660 |
| Ширина, мм | 2060 |
| Вес, кг | 6550 |
| Высота, мм | 2280 |
| Гарантия производителя | 36 месяцев |
Высоковольтный компрессор двухступенчатый Dali EN 60/10II
Характеристики
| Модель | EN 60/10Ⅱ |
| Вид компрессора | винтовой |
| Производительность, л/мин | 60000 |
| Давление, бар | 10,5 |
| Тип привода | прямой |
| Ресивер | нет |
| Мощность, кВт | 315 |
| Тип двигателя | электрический |
| Рабочее напряжение | 6000-10000 В |
| Осушитель | нет |
| Тип смазки | масляный |
| Манометр | есть |
| Частотный преобразователь | нет |
| Тип охлаждения | воздушное |
| Страна происхождения | Китай |
| Длина, мм | 3920 |
| Ширина, мм | 2320 |
| Вес, кг | 7600 |
| Высота, мм | 2270 |
| Гарантия производителя | 36 месяцев |